
ONE&TWO Festival MINI Bike耐久チャレンジ
2008/08/17 エントリーリスト
(KSR110オープン)
| ゼッ ケン |
Cls | チーム名 | 第1 ライダー |
第2 ライダー |
第3 ライダー |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | KSR-Open | チーム ルース | 木下 大輔 | 永石 秀一朗 | 今井 道郎 |
| 2 | 5 | KSR-Open | TEAM ペガサス5号 | 井内 将太郎 | 西田 聖 | 井内 荘太 |
| 3 | 6 | KSR-Open | TEAM☆TBB | 山下 忠博 | 児玉 誠公 | |
| 4 | 7 | KSR-Open | amusing | 貝嶋 浩二 | 久家 隆 | |
| 5 | 10 | KSR-Open | Oee・Racing・オレンジ号 | 沖田 幸一 | 赤金 廉太郎 | |
| 6 | 12 | KSR-Open | GEO tech lab Ricky RT | 下鶴 秀幸 | 羽子田 政則 | 前口 智史 |
| 7 | 16 | KSR-Open | CLUB☆toritori | 橋本 誠志郎 | 片平 拓磨 | 片平 博三 |
| 8 | 17 | KSR-Open | チーム 吉谷デンソー+FRPコウダ | 久保 裕二 | 江田 克登世 | |
| 9 | 18 | KSR-Open | チーム 吉谷デンソー 42年組 | 野瀬 正嗣 | 山口 忠人 | 行武 和宏 |
| 10 | 31 | KSR-Open | DESMO FACTORY | 武谷 重之 | 星 秀一 | 田代 剛裕 |
| 11 | 36 | KSR-Open | KBRレーシング | 樋口 剛 | 樋口 誠 | |
| 12 | 37 | KSR-Open | きの屋んカンパニー☆奈良自動車R | 木下 憲享 | 奈良 信宏 | |
| 13 | 38 | KSR-Open | チームきの屋ん☆ゴールデンコンビ | 井上 顕章 | 千代田 茂伸 | |
| 14 | 43 | KSR-Open | チーム ルース | 松岡 徳康 | 淀川 裕史 | |
| 15 | 44 | KSR-Open | チーム バイク屋 | 守田 秀一 | 吉田 博己 | |
| 16 | 45 | KSR-Open | チーム バイク屋 | 谷口 洋平 | 豊村 勇二 | |
| 17 | 46 | KSR-Open | ひびきワークス | 黒岩 健二郎 | 中村 健一 | |
| 18 | 70 | KSR-Open | Team MAVERICK | 内丸 豊史 | 須藤 公慈 | 坂田 学 |
| 19 | 72 | KSR-Open | Team MAVERICK | 吉村 健臣 | 下坂 圭助 | 古賀 博美 |
| 20 | 76 | KSR-Open | チーム エピックス | 永田 真也 | 河野 賢治 | |
| 21 | 92 | KSR-Open | 変身!?オレンジ3号 | 小坂 国男 | 松山 秀男 |
| 本エントリーリストの他サイト等への転載・複製はご遠慮ください。 |
[管理用]
